Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные крановых электродвигателей.
Обмоточные данные крановых электродвигателей. Страницы 1, 2.
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
Тип | n об/м. |
Р кВт |
Обмотка | Ток А |
U | Δ/Y | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z | Кл. изол. |
MTF4126У1 | 1000 | 30,0 | Статор | 130/75 | 220/380 | Δ/Y | 8+8 | 1,16×3 | 7 | 3 | 11,7 | 325 | 230 | 280 | 54 | F |
Ротор | 73 | 255 | Y | 16 | 1,35×3 | 7;5 | 3 | 12,6 | - | - | 290 | 36 | ||||
МТКF3128У1 | 750 | 11,0 | Статор | - | 220/380 | Δ/Y | 22 | 1,12×2 | 7;5 | 2 | - | 280 | 210 | 230 | 48 | F |
Ротор | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
МТКF2116У1 | 1000 | 7,5 | Статор | - | 220/380 | Δ/Y | 18;9+18 | 1,32×2 | 7;5+6 | 1 | - | 245 | 170 | 140 | 45 | F |
Ротор | - | 256 | Y | 16 | 1,25×2 | 7;5 | 1 | 4 | - | - | - | 36 | ||||
MTF3126У1 | 1000 | 15,0 | Статор | 69,3/40,0 | 220/380 | Δ/Y | 23 | 1,35 | 11;9;7 | 3 | 7,2 | 278 | 210 | 240 | 54 | F |
Ротор | 45,0 | 219 | Y | 21 | 1,25+1,20 | 7;5 | 3 | 6,5 | - | - | - | 36 | ||||
MT F3116У1 | 1000 | 11,0 | Статор | 52,7/30,5 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 1,16×3 | 11;9;7 | 1 | 5,8 | 278 | 200 | 155 | 54 | F |
Ротор | 42,0 | 170 | Y | 24 | 1,12×2 | 7;5 | 3 | - | - | - | - | 36 | ||||
MTF0126 | 1000 | 2,2 | Статор | - | 220/380 | Δ/Y | 32;16+32 | 1,00 | 7;5+6 | 1 | - | 180 | 125 | 130 | 45 | F |
Ротор | - | - | Y | 16 | 1,30 | 7;5 | 1 | - | - | - | - | 36 | ||||
- | 1000 | 7,5 | Статор | - | 380 | Y | 13 | 1,00×3 | 11;9;7 | 1 | 5,0 | 228 | 155 | 175 | 54 | F |
Ротор | - | - | Y | 12 | 1,12×3 | 7;5 | 1 | 3,5 | - | - | 188 | 36 | ||||
HRP72S6 | 930 | 11/9/7,5 | Статор | 44,2/25,5 | 380 | Δ/Y | 19+19 | 0,95×2 | 11;9;7 | 3 | 9,55 | 263 | 174 | 205 | 54 | F |
Ротор | 49/39/32 | 150 | Y | 4+4 | S=6,7 | 5 | 1 | 5,2 | - | - | - | 36 | ||||
4АК | 750 | 5,5 | Статор | - | 220/380 | Δ/Y | 43 | 1,32 | 7;5 | 2 | 6,8 | 275 | 195 | 150 | 48 | F |
Ротор | - | - | Y | 13+13 | 1,12×2 | 4 | 1 | 4,0 | 190 | - | 150 | 36 | ||||
MTF1116УТ | 900 | 3,0 | Статор | 18,7/10,8 | 220/380 | Δ/Y | 35 | 1,12 | 7;5 | 1 | 2,7 | 214 | 150 | 115 | 36 | F |
Ротор | 15,0 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обмоточные данные из справочника.
Тип | n об/м. |
Обмотка | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z | Кл. изол. |
MTF0116 | 1000 | Статор | 44;22+44 | 0,86 | 7;5+6 | 1 | 2,2 | 182 | 127 | 85 | 45 | F |
Ротор | 18 | 1,30 | 7;5 | 1 | 1,76 | 85 | 36 | |||||
MTF0126 | 1000 | Статор | 32;16+32 | 1,00 | 7;5+6 | 1 | 2,4 | 182 | 127 | 120 | 45 | F |
Ротор | 16 | 1,35 | 7;5 | 1 | 1,75 | 120 | 36 | |||||
MTF1116 | 1000 | Статор | 32 | 1,20 | 7;5 | 1 | 3,5 | 210 | 148 | 115 | 36 | F |
Ротор | 22;11 | 1,12×2 | 5;3 | 1 | 2,7 | 115 | 27 | |||||
MTF1126 | 1000 | Статор | 24 | 1,04×2 | 7;5 | 1 | 4,25 | 210 | 148 | 155 | 36 | F |
Ротор | 22;11 | 1,25×2 | 5;3 | 1 | 3,6 | 155 | 27 | |||||
MTF2116 | 1000 | Статор | 18;9+18 | 1,30×2 | 7;5+6 | 1 | 6,1 | 245 | 170 | 150 | 45 | F |
Ротор | 16 | 1,40×2 | 7;5 | 1 | 4,9 | 150 | 36 | |||||
MTF3116 | 1000 | Статор | 11 | 1,20×3 | 9 | 1 | 6,1 | 280 | 200 | 156 | 54 | F |
Ротор | 8 | 1,45×4 | 7;5 | 1 | 5,4 | 156 | 36 | |||||
MTF3126 | 1000 | Статор | 23 | 1,40 | 9 | 3 | 7,6 | 280 | 200 | 240 | 54 | F |
Ротор | 21 | 1,25×2 | 7;5 | 3 | 6,3 | 240 | 36 | |||||
MTF4116 | 1000 | Статор | 22;11 | 1,20×2 | 8;6 | 3 | 10,0 | 327 | 235 | 205 | 54 | F |
Ротор | 21 | 1,50×2 | 7;5 | 3 | 9,6 | 205 | 36 | |||||
MTF4126 | 1000 | Статор | 17+17 | 1,40 | 7 | 6 | 12,1 | 327 | 235 | 280 | 54 | F |
Ротор | 17 | 1,40×3 | 7;5 | 3 | 12,1 | 280 | 36 | |||||
MTF3118 | 750 | Статор | 33 | 1,30 | 7;5 | 2 | 6,5 | 280 | 210 | 156 | 48 | F |
Ротор | 16;8 | 1,40×2 | 5;3 | 1 | 4,9 | 156 | 36 | |||||
MTF3128 | 750 | Статор | 22 | 1,12×2 | 7;5 | 2 | 8,02 | 280 | 210 | 240 | 48 | F |
Ротор | 30;15 | 1,50 | 5;3 | 4 | 6,75 | 240 | 36 |
Обмоточные данные крановых электродвигателей. Страницы 1, 2.