Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные импортных электродвигателей.
Обмоточные данные импортных электродвигателей. Страницы 1, 2, 3.
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
Тип | n | Р кВт |
Ток А |
U | Δ/ Y | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Кл. из. |
Sf100L48K | 1500 | 3.0 | 7,0 | 380 | Y | 34 | 1.06 | 11;9;7 | 1 | 3,0 | 155 | 93 | 133 | 36 | - |
EBARACDHS12020 | 3000 | 1,5 | 7,0/4,0 | 220/380 | Δ/Y | 50 | 0,80 | 11;9 | 1 | 1,7 | 124 | 64 | 100 | 24 | - |
Т5768121 | 1500 | 1,5 | 6,75/3,9 | 220/380 | Δ/Y | 61 | 0,80 | 11;9;7 | 1 | - | 149 | 90 | 70 | 36 | - |
МЗВР160 | 3000 | 18,5 | 33, 5/19,3 | 380/660 | Δ/Y | 20+20 | 1,06×2 | 12 | 2 | 9,4 | 260 | 150 | 177 | 36 | - |
M20A200L2А | 3000 | 30,0 | 54,9/31,61 | 380/660 | Δ/Y | 15+15 | 1,12×4 | 13 | 2 | 24,6 | - | - | - | 36 | - |
M4LA4 | 1500 | 7,5 | 27,0/15,6 | 230/400 | Δ/Y | 36 | 0,90+0,85 | 11;9;7 | 2 | - | 198 | 125 | 164 | 36 | - |
ABA132SB4 | 1500 | 5,0 | 11,25/6,52 | 380/660 | Δ/Y | 48 | 0,85+0,80 | 11;9;7 | 1 | 5,4 | 208 | 135 | 107 | 36 | - |
АСН63160М153000 | 3000 | 15,0 | 52,0/30,1 | 220/380 | Δ/Y | 16+16 | 1,15×3 | 8 | 2 | 10,8 | 245 | 140 | 175 | 24 | - |
У290L2 | 3000 | 2,2 | 4,9 | 380 | Y | 50 | 0,85 | 9;7+7 | 1 | - | 133 | 74 | 110 | 18 | - |
1LA71334AA66ZX77A | 1500 | 7,5 | 15,2/8,8 | 440/690 | Δ/Y | 26 | 0,6×4 | 11;9 | 1 | 4,2 | 202 | 124 | 135 | 48 | - |
М4С600 | 3000 | 4,5 | 12,0 | 380 | Y | 51 | 1,00 | 11;9 | 2 | - | 135 | 70 | 170 | 24 | - |
Y200L12 | 3000 | 30,0 | 57,0 | 380 | Δ | 16+16 | 1,06+1,06+1,20 | 12 | 2 | - | 325 | 188 | 175 | 36 | - |
Y112M2 | 3000 | 4,0 | 7,9/4,6 | 380/660 | Δ/Y | 48 | 1,06 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 177 | 98 | 108 | 30 | - |
А1324021 | 1500 | 8,0 | 17,0 | 400 | Y | 26 | 0,75×3 | 11;9;7 | 1 | - | 180 | 110 | 230 | 36 | - |
Y2100L2 | 3000 | 3,0 | 10,2/5,9 | 230/400 | Δ/Y | 45 | 0,77×2 | 11;9 | 1 | - | 156 | 85 | 90 | 24 | - |
ZG7KMR160S47 | 1500 | 15,0 | 51,5/30,0 | 220/380 | Δ/Y | 21+21 | 1,00×2 | 10 | 4 | - | 255 | 160 | 170 | 48 | - |
1МВ3180L4 | 1500 | 22,0 | 74,0/44,0 | 220/380 | Δ/Y | 9+9 | 1,08×4 | 12;10;8;6 | 2 | 13,2 | 267 | 165 | 230 | 48 | - |
Karcher | 3000 | 5,0 | - | 380 | Y | 32 | 0,8×3 | 11;9 | 1 | - | 150 | 80 | 130 | 24 | - |
Karcher | 1500 | 6,3 | - | 380 | Y | 18 | 0,53×5 | 15;13;11;9 | 1 | - | 144 | 88 | 160 | 48 | - |
Karcher | 1500 | 4,2 | 8,0 | 380 | Y | 24 | 0,51×4 | 15;13;11;9 | 1 | 3,5 | 144 | 88 | 125 | 48 | - |
T90L4AZZ381S2 | 1380 | 2,5 | 11,4/6,6 | 230/400 | Δ/Y | 42 | 0,80 | 9;7+7 | 1 | - | 136 | 78 | 60 | 36 | - |
112МС2 | 2850 | 7,5 | 16,5/9,6 | 400/960 | Δ/Y | 51 | 0,85 | 17;15;13 | 2 | - | 172 | 90 | 150 | 36 | - |
MS112M2 | 2810 | 4,0 | 8,2/4,7 | 380/660 | Δ/Y | 54 | 0,95 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 176 | 96 | 96 | 30 | - |
112MIMB3 | 2905 | 4,0 | 13,6/7,8 | 230/400 | Δ/Y | 33 | 0,69×3 | 11;9 | 1 | - | 168 | 96 | 102 | 24 | - |
1LA4206B6200L | 975 | 18,5 | 37,5 | 380 | Δ | 28+28 | 0,90×2 | 9;7;5 | 3 | 13,2 | 314 | 210 | 195 | 54 | - |
3MP132MSS6 | 930/ 750 | 1,25/0,7 | 3,2/2,0 | 400 | Δ/Y | 131 | 0.67 | 5 | 1 | 3,2 | 200 | 135 | 50 | 36 | F |
АА181 | 915/ 740 | 1,30/0,63 | 4,2/2,3 | 400 | Δ/Y | 128 | 0,56 | 5 | 1 | 1,8 | 180 | 82 | 50 | 36 | F |
Karcher | 3000 | 4,3 | - | 380 | Y | 21 | 0,71×3 | 17;15;13 | 1 | - | 145 | 77 | 120 | 36 | - |
KMR250S4A | 1480 | 75,0 | 141,0/81,0 | 380/660 | Δ/Y | 14+14 | 1,30×4 | 13;11;9;7 | 4 | - | 417 | 258 | 315 | 48 | F |
Y290L2 | 2840 | 2,2 | 4,9 | 380 | Y | 52 | 0,85 | 9;7+7 | 1 | 1,35 | 132 | 73 | 110 | 18 | F |
MEJS160M4 | 1455 | 11,0 | 38,5/22,0 | 220/380 | Δ/Y | 30 | 1,06+1,00 | 15;13;11;9 | 2 | 5,8 | 242 | 124 | 165 | 48 | F |
V2084YFrascold | 1450 | 15,0 | 37,0 | 400 | YY | 36;18 | 1,06×2 | 8;6 | 1+1 | 6,0 | 223 | 140 | 154 | 36 | H |
MT112MB4AC PT | 1420 | 5,5 | 20,8/12,0 | 230/400 | Δ/Y | 24 | 0,80×3 | 11;9;7 | 1 | 3,6 | 172 | 103 | 155 | 36 | F |
AG132S2A | 2870 | 5,5 | 11,3 | 380 | Δ | 40 | 0,80×2 | 17;15;13 | 1 | 4,8 | 198 | 112 | 85 | 36 | - |
MS100L6B35 | 940 | 1,5 | 4,0 | 380 | Y | 59 | 0,80 | 5 | 1 | - | 158 | 114 | 90 | 36 | F |
Т80В8 | 700 | 0,25 | 2,0/1,2 | 240/400 | Y | 145 | 0,38 | 5;3+5 | 1 | - | 124 | 80 | 75 | 36 | F |
4А132МА6КУ3 | 960 | 4,0 | 16,0/9,1 | 220/380 | Δ/Y | 26 | 1,32 | 11;9;7 | 1 | 4,5 | 228 | 160 | 95 | 54 | В |
ACUA | 1320 | 1,1 | 2,8 | 400 | Y | 81 | 0,57 | 5 | 1 | - | 116 | 70 | 100 | 24 | - |
ACM90S4 | 1380 | 1,1 | 4,7/2,7 | 220/380 | Δ/Y | 64 | 0,45×2 | 11;9;7 | 1 | - | 135 | 80 | 65 | 36 | В |
MS90L6 | 1000 | 1,1 | 3,16 | 380 | Y | 63 | 0,75 | 5 | 1 | 1,6 | 135 | 90 | 115 | 36 | F |
Karcher | 1500 | 6,3 | 24,2/14,0 | 220/380 | Δ/Y | 24 | 0,85×3 | 11;9;7 | 1 | - | 175 | 105 | 150 | 36 | - |
1LF70902AA10Z | 2860 | 1,5 | 5,65/3,25 | 230/400 | Δ/Y | 63 | 0,71 | 11;9 | 1 | - | 134 | 70 | 70 | 24 | F |
BREF20914A | 1430 | 4,0 | 15,5/8,8 | 220/380 | Δ/Y | 50 | 0,63×2 | 11;9;7 | 2 | 3,0 | 158 | 98 | 148 | 36 | - |
- | 1480 | 18,5 | 35,7/20,6 | 380/660 | Δ/Y | 35 | 0,9×3 | 9;7+7 | 2 | 9,6 | 239 | 150 | 250 | 36 | F |
90LIM6I4 | 915 | 1,1 | 5,0/2,9 | 230/400 | Δ/Y | 64 | 0,63 | 7;5 | 1 | 1,3 | 134 | 82 | 100 | 36 | F |
LS63 | 1410 | 0,2 | 1,1/0,65 | 220/380 | Δ/Y | 190 | 0,27 | 7;5 | 1 | 1,4 | 91 | 51 | 60 | 24 | F |
YMB63G2FTDB | 2812 | 0,45 | 2,0/1,15 | 220/380 | Δ/Y | 105 | 0,4 | 11;9 | 1 | - | 95 | 53 | 60 | 24 | - |
B34FT85 | 2790 | 0,55 | 2,28/1,32 | 230/400 | Δ/Y | 101 | 0,44 | 11;9 | 1 | - | 95 | 53 | 60 | 24 | F |
IMM71B4 | 1370 | 0,37 | 2,2/1,3 | 230/400 | Δ/Y | 140 | 0,38 | 7;5 | 1 | - | 100 | 62 | 70 | 24 | F |
М20А225М2А | 2965 | 45,0 | 82,39/47,44 | 380/660 | Δ/Y | 9+10 | 1,25×5 | 13 | 2 | - | 374 | 210 | 225 | 36 | F |
Н63С4 | 1330 | 0,25 | 1,6/0,9 | 220/380 | Δ/Y | 172 | 0,33 | 7;5 | 1 | - | 91 | 50 | 60 | 24 | - |
AL90S/L2 | 2820 | 1,5 | 5,73/3,32 | 220/380 | Δ/Y | 61 | 0,74 | 11;9 | 1 | - | 138 | 75 | 73 | 24 | F |
- | 1500 | 75,0 | - | 380/660 | Δ/Y | 14+14 | 1,12×4 | 13 | 4 | - | 435 | 297 | 227 | 60 | F |
H90SB2T | 2800 | 2,2 | 8,7/5,0 | 220/380 | Δ/Y | 50 | 0,67×2 | 11;9 | 1 | 1,8 | 135 | 70 | 100 | 24 | F |
3JL90LT | 1390 | 1,8 | 7,2/4,1 | 220/380 | Δ/Y | 45 | 0,60×2 | 11;9;7 | 1 | - | 145 | 97 | 95 | 36 | F |
LNDUCTION | 2850 | 2,0 | - | 380 | Y | 70 | 0,80 | 11;9 | 1 | 1,9 | 140 | 70 | 80 | 24 | F |
LNDUCTION | 2880 | 3,0 | 10,7/6,2 | 220/380 | Δ/Y | 40 | 0,85×2 | 11;9 | 1 | - | 157 | 82 | 110 | 24 | F |
Обмоточные данные импортных электродвигателей. Страницы 1, 2, 3.