Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей.
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей. Страницы 1, 2.
Обмоточные данные двухскоростных электродвигателей.
Тип | n | Р кВт |
Ток А |
U | Δ / Y Y | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Кл. из. |
АИР90L8/4 | 710/1410 | 0,8/ 1,32 | 3,3/3,1 | 380 | Δ /YY | 61+61 | 0,47 | 5 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
AN5782607 | 1480/2960 | 85,0/ 110,0 | 160,0/200,0 | 380 | Δ /YY | 4+5 | 1,60×6 | 13 | 1 | 39 | - | - | - | 48 | - |
АИР100L8/4 | 720/1420 | 1,4/ 2,36 | 4,9/5,1 | 380 | Δ /YY | 50+50 | 0,64 | 5 | 1 | - | 170 | 113 | 120 | 36 | - |
GM160M6 | 750/1500 | 2,5/ 10,0 | 5,7/21,0 | 380 | Δ /YY | 20+20 | 0,95×2 | 5 | 1 | - | 240 | 150 | 150 | 36 | - |
PSSKh 90L4/2 | 1405/2780 | 1,6/ 2,4 | 3,7/4,5 | 380 | Δ /YY | 44+44 | 0,50 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
АИР90L4/2У3 | 1425/2850 | 2,2/ 2,6 | 5,1/6,0 | 380 | Δ /YY | 35+35 | 0,63 | 10 | 1 | 2,4 | 138 | 86 | 120 | 36 | - |
4АМА100L4/2У3 | 1440/2850 | 3,2/ 4,2 | 7,2/8,6 | 380 | Δ /YY | 28+28 | 0,63×2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
АИР80А4/2У3 | 1410/2730 | 1,12/ 1,5 | 2,9/3,6 | 380 | Δ /YY | 50+50 | 0,50 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
4АМ180М8/4У2 | 730/1480 | 9,0/ 13,0 | - | 380 | Δ /YY | 14+14 | 1,0×2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 48 | - |
АИР71А4/2У3 | 1400/2790 | 0,48/ 0,62 | 1,3/1,5 | 380 | Δ /YY | 78+78 | 0,35 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
АИР60L4/2 | 1425/2850 | 2,2/ 2,6 | 5,1/6,0 | 380 | Δ /YY | 37+37 | 0,63 | 10 | 1 | - | 150 | 95 | 157 | 36 | - |
- | 750/1500 | - | - | 380 | Y /YY | 20+21 | 0,85×2 | 7 | 2 | 7,5 | 258 | 162 | 205 | 48 | - |
Статор тельфера | 430 | 0,24 | - | 380 | Y | 113 | 0,40 | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
1500 | - | Y | 68 | 0,45 | 11;9;7 | 1 | - | ||||||||
FB132VS4/8 | 725/1455 | 2,6/ 4,8 | 8,4/11,7 | 380 | Δ /YY | 36+36 | 0,71+0,64 | 4 | 1 | 3,6 | 200 | 136 | 170 | 36 | F |
АЕ160МВ8/4 | 715/1420 | 4,8/ 7,5 | 13,0/16,0 | 380 | Δ /YY | 21+21 | 1,08 | 6 | 1 | 4,1 | 228 | 157 | 161 | 48 | В |
ZFB1004DF132MC4X8/2 | 710 | 2.2 | 11.0 | 400 | Y | 28 | 0,51×2 | 5;3+5 | 1 | 2,0 | 214 | 138 | 190 | 36 | F |
2870 | 9,4 | 21 | Y | 12 | 1,16×2 | 17;15;13 | 1 | 3,6 | |||||||
90С6/4S | 900 | 1,1 | 4,8 | 380 | Y | 79 | 0,40 | 5 | 1 | - | 145 | 110 | 130 | 36 | F |
1450 | 1,5 | 2,8 | Y | 45 | 0,45×2 | 11;9;7 | 1 | - | |||||||
4А100S4/2У2 | 1440/2820 | 2,65/ 3,4 | 5,1/7,4 | 380 | Δ /YY | 34+34 | 0,80 | 10 | 1 | 3,2 | 168 | 105 | 110 | 36 | В |
L250MK80 | 310 | 0,5 | 5,0/3,0 | 220/380 | Δ /Y | 85 | 0,45×2 | 3 | 1 | 5,5 | 250 | 175 | 80 | 54 | Н |
2800 | 1,8 | 10,0/8,0 | Δ /Y | 17 | 0,86 | 27;25;23;21;19+25;23;21;19 | 1 | ||||||||
АВ324/2 | 1420/2850 | 0,75/ 1,1 | 2,0/2,4 | 380 | Δ /YY | 80 | 0,45 | 6 | 1 | - | 145 | 90 | 103 | 24 | В |
4АМ132S6/4У4 | 965/1455 | 4,8/ 4,8 | 19,0/18,0 | 220 | YYY | 40 | 1,06 | 9;10 | 3 | - | 226 | 156 | 115 | 54 | В |
Дввигатель намоточного станка из 4АМ100L8 | 750 | - | хх 1,0 | 380 | Y | 65 | 0,45 | 7;5 | 1 | - | 168 | 112 | 125 | 48 | F |
375 | - | хх 1,5 | Y | 100 | 0,45 | 3 | 1 | ||||||||
HAR160М4/8 | 1450/720 | 8,1/ 4,1 | 20,0/17,0 | 380 | Δ /YY | 22+22 | 0,95×2 | 4 | 1 | 7 | 225 | 150 | 214 | 36 | F |
СМ29Т | 942/470 | 1,8/ 0,28 | 5,5/2,2 | 400 | Y /YY | 53+53 | 0,50 | 3 | 1 | - | 144 | 94 | 160 | 36 | F |
ZTEVTIRNOVO | 400 | 0,11 | 2,0 | 380 | Y | 132 | 0,27 | 3 | 1 | - | 134/104 | 95/70 | 55 | 36 | F |
1320 | 0,36 | 1,4 | Y | 85 | 0,35 | 11;9;7 | 1 | ||||||||
80В6/4 | 1450 | 0,4 | 1,35 | 380 | Y | 82 | 0,35 | 11;9;7 | 1 | - | 124 | 80 | 75 | 36 | F |
940 | 0,3 | 1,2 | Y | 112 | 0,40 | 5 | 1 | ||||||||
MDXMA1M1003L | 1380/2785 | 2,5/ 3,3 | 5,2/6,6 | 380 | Δ /YY | 42+42 | 0,74 | 9 | 1 | - | 160 | 95 | 140 | 36 | F |
MD634/2 | 1400/2800 | 0,12/ 0,22 | 0,38/0,68 | 380 | Δ /YY | 170+170 | 0,2 | 6 | 1 | 0,6 | 95 | 58 | 63 | 24 | F |
АО514/2 | 1450/2860 | 3,2/ 4,2 | - | 380 | Δ /YY | 33+33 | 1,08 | 10 | 1 | 6,0 | 252 | 150 | 95 | 36 | - |
МАП2214/8 | 640 | 2,5 | 9,2 | 380 | Y | 38;19 | 1,06 | 5;3 | 1 | - | 245 | 150 | 150 | 36 | Н |
1395 | 3,6 | 9,3 | 380 | Y | 23 | 1,25 | 11;9;7 | 1 | - | ||||||
G1604DG132MC4/2 | 1460/2920 | 6,2/ 7,5 | 17,0/18,0 | 400 | YΔ/YY | 16+15 | 0,95×2 | 12;10;8 | 1 | - | 216 | 135 | 190 | 36 | - |
МАП4214/8OM1 | 650 | 5,6 | 17,9 | 380 | Y | 22+21 | 1,06 | 6 | 2 | 5,5 | 290 | 180 | 164 | 54 | Н |
1400 | 7,0 | 16,0 | 380 | Y | 7+7 | 1,00×3 | 10 | 1 | 6,6 | ||||||
MCS315 | 1430/3000 | 1,68 | 3,2/2,16 | 400 | Δ/YY | 58+58 | 0,55 | 10 | 1 | - | 160 | 100 | 75 | 36 | В |
USD802/4 P | 1420/2810 | 0,75/ 1,1 | 2,2/3,7 | 400 | Δ/YY | 57+57 | 0,45 | 9 | 1 | 1,2 | 126 | 82 | 100 | 36 | F |
АИРМ112М4/2У3 | 1440/2870 | 4,2/ 5,3 | 8,8/11,0 | 380 | Δ/YY | 26+29 | 0,95 | 9 | 1 | 3,2 | 192 | 120 | 125 | 36 | В |
BP90L12/6 | 420/920 | 0,37/ 0,75 | 3,4/2,3 | 400 | Δ/YY | 97+97 | 0,38 | 3 | 1 | 1,4 | 135 | 90 | 110 | 36 | - |
100LIMB5 | 1400/2865 | 2,6/ 3,1 | 5,5/7,6 | 400 | Δ/YY | 35+35 | 0,49×2 | 9 | 1 | 2,4 | 145 | 90 | 132 | 36 | - |
4А132М6/4У3 | 960/1440 | 6,0/ 6,2 | 16,0/14,0 | 380 | YYY/YYY | 32+32;64 | 1,00 | 6 | 3 | - | 225 | 146 | 166 | 36 | В |
AGM132M8/4 | 700/1420 | 3,5/ 5,5 | 10,5/11,7 | 380 | Δ/YY | 28+28 | 0,63+0,67 | 5 | 1 | 3,4 | 298 | 135 | 165 | 36 | F |
М11211 | 1450/2920 | 2,6/ 3,0 | 5,9/6,9 | 380/415 | Δ/YY | 32+32 | 0,85 | 9 | 1 | - | 189 | 119 | 123 | 36 | F |
Статор | 1500 | 0,55 | 1,7 | 380 | Y | 190 | 0,31 | 11;9;7 | 1 | 1,2 | 170 | 115 | 50 | 36 | F |
1000 | 0,55 | 1,0 | 380 | Y | 300 | 0,27 | 5 | 1 | |||||||
MCKS96/12У | 1000 | - | 1,7 | 220/380 | Δ/Y | 190 | 0,30 | 7;5 | 1 | - | 175 | 115 | 52 | 36 | - |
500 | - | 1,0 | 220/380 | Δ/Y | 310 | 0,30 | 3 | 1 | |||||||
YD90L6/4 | 960/1430 | 0,85/ 1,1 | 2,8/3,0 | 380 | Δ/YY | 55+55 | 0,53 | 6 | 1 | 2,0 | 130 | 86 | 125 | 36 | В |
Наждак | 1000/1500 | 2,2 | - | 380 | YYY/YYY | 30/87 | 0,90/0,50 | 7 | 3 | - | 178 | 105 | 100 | 36 | В |
Carrier (HZ 60) | 3450 | 0,84 | 2,0 | 460 | m-2 | Р‒28;28;70;70 | 0,5 | 11;9;7;5 | 1 | - | 139 | 73 | 99 | 24 | F |
П‒28;28 | 0,5 | 11;9 | |||||||||||||
1750 | 0,11 | 1,0 | m-2 | Р‒118;86 | 0,4 | 5;3 | 1 | - | |||||||
П‒75;26 | 0,4 | 5;3 | |||||||||||||
Carrier (HZ 60) FRFK56Z | 3450 | 1,2 | 2,1 | 460 | m-2 | Р‒81;81;67;67 | 0,63 | 11;9;7;5 | 1 | - | 160 | 80 | 82 | 24 | F |
П‒40;36;30;21 | 0,56 | 11;9;7;5 | |||||||||||||
1750 | 1,1 | 0,61 | m-2 | Р‒83;115;70 | 0,4 | 6;4;2 | 1 | - | |||||||
П‒33;30;20 | 0,4 | 6;4;2 |
Обмоточные данные трехскоростных электродвигателей.
Тип | n | Р кВт |
Ток А |
U | Δ/ Y Y | N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Кл. из. |
4АХ9012/6/4УХЛ4 | 440/935 | 0,3/0,3 | 2,3/1,0 | 380 | Δ/YY | 90+90 | 0,27 | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
1450 | 0,5 | 1,6 | 380 | Y | 44 | 0,47 | 11;9;7 | 1 | - | ||||||
4AM100L8/4/ 2 | 1425/2850 | 1,5/2,1 | 4,2/4,9 | 380 | Δ/YY | 29+29 | 0,49 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
705 | 0,9 | 3,2 | 380 | Y | 57 | 0,64 | 5;3+5 | 1 | - | ||||||
LA100L8/4/2A | 1440/2880 | 0,6/2,5 | 1,5/6,4 | 380 | Y/YY | 37+37 | 0,45×2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
720 | 0,2 | 1,0 | 380 | Y | 100 | 0,31 | 5;3+5 | 1 | - | ||||||
IZTD225L24/8/24RAC185 | 693/1400 | 30,0 | 64,0/59,4 | 380 | ΔΔ/YYYY | 11+11 | 1,12×2 | 8 | 2/4 | 15,0 | 377 | 260 | 366 | 72 | F |
217 | 8,0 | 40,5 | 380 | Y | 11 | 1,32×2+1,25×2 | 3 | 1 | 19,7 | ||||||
8/4/2 | 1500/3000 | - | - | 380 | Δ/YY | 22+22 | 0,85 | 11;9;7 | 1 | - | 250 | 164 | 145 | 36 | F |
750 | - | - | 380 | Y | 32 | 0,75×2 | 5;3+5 | 1 | - |
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей. Страницы 1, 2.