Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные электродвигателей с совмещёнными обмотками 3000 об/мин.
Обмоточные данные электродвигателей с совмещёнными обмотками 3000 об/мин, 380 в. Страницы 1, 2, 3, 4.
Электродвигатель | Данные с обычной обмоткой | Данные с совмещёнными обмотками | Da | Di | L1 | Z1 | Z2 | М кг |
||||||||||||
Тип | n | Р кВт |
А | Δ/ Y | N | d мм |
у | а | Соединение фаз |
Δ Y | N | d мм |
у | а | ||||||
Y8012 | 2825 | 0,75 | 1,9 | Y | 111 | 0,63 | 8;8+7 | 1 | Y | 108;38 | 0,64 | 9;7+7 | 1 | 120 | 67 | 65 | 18 | 16 | 1,3 | |
Δ | 128 | 0,49 | 8 | |||||||||||||||||
Y8022 | 2825 | 1,1 | 2,6 | Y | 90 | 0,71 | 8;8+7 | 1 | Y | 87;30 | 0,72 | 9;7+7 | 1 | 120 | 67 | 80 | 18 | 16 | 1,45 | |
Δ | 103 | 0,55 | 8 | |||||||||||||||||
Y90S2 | 2840 | 1,5 | 3,4 | Y | 74 | 0,80 | 8;8+7 | 1 | Y | 72;25 | 0,80 | 9;7+7 | 1 | 130 | 72 | 80 | 18 | 16 | 1,60 | |
Δ | 85 | 0,62 | 8 | |||||||||||||||||
Y90L2 | 2840 | 2,2 | 4,7 | Y | 58 | 0,95 | 8;8+7 | 1 | Y | 56;19 | 0,96 | 9;7+7 | 1 | 130 | 72 | 110 | 18 | 16 | 1,90 | |
Δ | 66 | 0,74 | 8 | |||||||||||||||||
Y100L2 | 2880 | 3,0 | 6,4 | Y | 40 | 1,18 | 11;9 | 1 | Y | 39 | 1,20 | 13;11 | 1 | 155 | 84 | 100 | 24 | 20 | 2,80 | |
Δ | 67 | 0,90 | 13;11 | |||||||||||||||||
Y100L2 | 2880 | 3,0 | 6,4 | Y | 40 | 1,18 | 11;9 | 1 | Y | 78 | 0,85 | 11 | 1 | 155 | 84 | 100 | 24 | 20 | 2,80 | |
Δ | 134 | 0,64 | 11 | |||||||||||||||||
Y112M2 | 2890 | 4,0 | 8,2 | Δ | 48 | 1,06 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 27;17;6 | 1,40 | 15;13;11+13;11 | 1 | 175 | 98 | 105 | 30 | 26 | 3,70 | |
Δ | 38;19 | 1,08 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y132S12 | 2900 | 5,5 | 11,1 | Δ | 40 | 0,90+0,95 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 25;15;5 | 0,95+1,04×2 | 15;13;11+13;11 | 1 | 210 | 116 | 105 | 30 | 26 | 5,70 | |
Δ | 35;18 | 0,93+0,95 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y132S22 | 2900 | 7,5 | 15,0 | Δ | 37 | 1,00+1,06 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 21;13;4 | 1,04+1,16×2 | 15;13;11+13;11 | 1 | 210 | 116 | 125 | 30 | 26 | 6,30 | |
Δ | 30;15 | 1,00+1,08 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y160M12 | 2930 | 11,0 | 21,8 | Δ | 28 | 1,18+1,25 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 16;10;3 | 1,35+1,4×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | 260 | 150 | 125 | 30 | 26 | 11,20 | |
Δ | 23;12 | 1,18×2+1,30 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y160M22 | 2930 | 15,0 | 29,4 | Δ | 23 | 1,12+1,18 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 13;8;3 | 1,35×2+1,40×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | 260 | 150 | 155 | 30 | 26 | 12,0 | |
Δ | 18;9 | 1,16×2+1,18×2 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y160L2 | 2930 | 18,5 | 35,5 | Δ | 19 | 1,12+1,18 | 15;13;11+13;11 | 1 | Y | 11;7;2 | 1,35+1,40×5 | 15;13;11+13;11 | 1 | 260 | 150 | 195 | 30 | 26 | 13,30 | |
Δ | 15;8 | 1,16×3+1,18×2 | 14;12 | |||||||||||||||||
Y180M2 | 2940 | 22,0 | 42,2 | Δ | 8+8 | 1,30×2+1,40×2 | 13 | 1 | Y | 5 | 1,40×6 | 16 | 1 | 290 | 160 | 175 | 36 | 28 | 14,65 | |
Δ | 8 | 1,30×2+1,40×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y180M2 | 2940 | 22,0 | 42,2 | Δ | 8+8 | 1,30×2+1,40×2 | 13 | 1 | Y | 9 | 1,20+1,30×3 | 16 | 1 | 290 | 160 | 175 | 36 | 28 | 14,65 | |
Δ | 15 | 1,12+1,16×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y200L12 | 2950 | 30,0 | 56,9 | Δ | 14+14 | 1,12×2+1,18×2 | 13 | 2 | Y | 8 | 1,35×4+1,40 | 16 | 2 | 327 | 182 | 180 | 36 | 28 | 20,2 | |
Δ | 13 | 1,18×2+1,20×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y200L12 | 2950 | 30,0 | 56,9 | Δ | 14+14 | 1,12×2+1,18×2 | 13 | 2 | Y | 15 | 1,08+1,12×3 | 16 | 2 | 327 | 182 | 180 | 36 | 28 | 20,2 | |
Δ | 26 | 1,18+1,20 | 16 | |||||||||||||||||
Y200L22 | 2950 | 37,0 | 70,4 | Δ | 12+12 | 1,40+1,50×2 | 13 | 2 | Y | 7 | 1,35×5+1,40 | 16 | 2 | 327 | 182 | 210 | 36 | 28 | 22,4 | |
Δ | 11 | 1,30×2+1,35×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y200L22 | 2950 | 37,0 | 70,4 | Δ | 12+12 | 1,40+1,50×2 | 13 | 2 | Y | 13 | 1,40×3 | 16 | 2 | 327 | 182 | 210 | 36 | 28 | 22,4 | |
Δ | 23 | 1,30×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y225M2 | 2970 | 45,0 | 83,9 | Δ | 11+11 | 1,40×3+1,50 | 13 | 2 | Y | 6 | 1,45×5+1,50×2 | 16 | 2 | 368 | 210 | 210 | 36 | 28 | 28,8 | |
Δ | 10 | 1,45+1,50×3 | 16 | |||||||||||||||||
Y 225 M 2 | 2970 | 45,0 | 83,9 | Δ | 11+11 | 1,40×3+1,50 | 13 | 2 | Y | 12 | 1,35×3+1,40 | 16 | 2 | 368 | 210 | 210 | 36 | 28 | 28,8 | |
Δ | 21 | 1,45×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y250M2 | 2970 | 55,0 | 102,7 | Δ | 10+10 | 1,40×6 | 13 | 2 | Y | 6 | 1,45×5+1,50×4 | 16 | 2 | 400 | 225 | 195 | 36 | 28 | 37,6 | |
Δ | 9 | 1,45×3+1,50×3 | 16 | |||||||||||||||||
Y250M2 | 2970 | 55,0 | 102,7 | Δ | 10+10 | 1,40×6 | 13 | 2 | Y | 11 | 1,45×3+1,50×2 | 16 | 2 | 400 | 225 | 195 | 36 | 28 | 37,6 | |
Δ | 19 | 1,30+1,50×2 | 16 | |||||||||||||||||
Y280S2 | 2970 | 75,0 | 140,1 | Δ | 7+7 | 1,50×7 | 15 | 2 | Y | 4 | 1,45×13 | 19 | 2 | 445 | 255 | 225 | 42 | 34 | 45,6 | |
Δ | 7 | 1,50×7 | 19 | |||||||||||||||||
Y280M2 | 2970 | 90,0 | 167,0 | Δ | 6+6 | 1,50×8 | 15 | 2 | Y | 3 | 1,45×12+1,50×5 | 19 | 2 | 445 | 255 | 260 | 42 | 34 | 47,0 | |
Δ | 6 | 1,50×8 | 19 |
Обмоточные данные электродвигателей с совмещёнными обмотками 3000 об/мин. Страницы 1, 2, 3, 4.