Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные однофазных электродвигателей.
Обмоточные данные однофазных электродвигателей. Страницы 1, 2.
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
Тип | n | Р кВт |
Ток А |
U | Об. | N | d мм |
у | а | Конд. | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Кл. из. |
АИРЕ80С2У3 | 3000 | 2,2 | 14,6 | 220 | раб. | 20 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 50 мкФ | 1,8 | 122 | 62 | 125 | 24 | F |
пус. | 45 | 0,95 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
WA10050TE | 1500 | - | - | 220 | раб. | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | раб. 10 мкФ | - | - | - | 50 | 24 | - |
пус. | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
Агидель | 3000 | - | - | 220 | раб. | 70 | 0,60 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 6 мкФ | - | - | 70 | 55 | 24 | - |
пус. | 100 | 0,45 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АЕР16УХЛ4 | 1500 | - | - | 220 | раб. | 100;100;45 | 0,71 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | 92 | - | 32 | - |
пус. | 60;60;30 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | ||||||||||||
YL90L2 | 3000 | 2,2 | 13,67 | 220 | раб. | 22;22;22;11 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 50 мкФ пус. 300 мкФ |
- | 144 | 80 | 106 | 24 | - |
пус. | 38;38;18 | 0,95 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРУТ71В4 | 1500 | 0,75 | 4,8 | 220 | раб. | 41 | 0,71 | 9;7;5+7;5 | 1 | ? | - | 116 | 70 | 80 | 36 | F |
пус. | 48 | 0,60 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
4АМАТ80А | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | раб. | 31 | 0,75×2 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 30 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
пус. | 68 | 0,75 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
4АМА80А2У3 | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | Y | 34 | 0,80+0,75 | 11;9 | 1 | раб. 120 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
ASPRI254M | 3000 | 1,5 | 7,0 | 220 | раб. | 34 | 0,60×2 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 16 мкФ | - | 109 | 55 | 89 | 24 | F |
пус. | 75 | 0,50 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
F48T72A50 | 940 | 0,37 | 1,6 | 380 m2 | раб. | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | раб. 10 мкФ | - | 140 | 80 | 60 | 36 | В |
пус. | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
ZIEHLABEGG | 890 | 0,18 | 0,83 | 400 | раб. | 268 | 0,4 | 2 | 1 | ? | - | 106 | 40 | 35 | 18 | - |
пус. | 270+270 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
YDK45V6 | 1000 | 0,045 | 0,65 | 230 | раб. | 500 | 0,25 | 3 | 1 | раб. 3 мкФ | - | 120 | 74 | 20 | 24 | - |
пус. | 500 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
Вентилятор | 3000 | - | - | 220 | раб. | 210;180;140 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | - | - | 16 | - |
пус. | 1 | 1,00×2 | 5;3 | 2 | ||||||||||||
Вибратор ЭВ99Е | 2800 | 0,5 | 1,75 | 220 | раб. | 70 | 0,63 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 15 мкФ | 0,7 | 100 | 53 | 60 | 24 | - |
пус. | 115 | 0,40 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АДМЕ71В4У2 | 1320 | 0,75 | 5,7 | 220 | раб. | 40 | 0,80 | 9;7;5+7;5 | 1 | раб. 25 мкФ | - | 118 | 76 | 90 | 36 | - |
пус. | 55 | 0,45×2 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
YC90S24 | 1400 | 0,8 | 7,5 | 230 | раб. U1; U2 | 43;80;64;48 | 0,71×2 | 9;7;5;3 | 1 | пус. 400 мкФ | - | - | - | - | 36 | - |
пус. Z1; Z2 | 23;19;11 | 0,71 | 8;6;4 | 1 | ||||||||||||
Вибратор ЭВ | 3000 | 1,1 | - | 220 | раб. | 45 | 0,85 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 30 мкФ | - | 145 | 68 | 75 | 24 | - |
пус. | 80 | 0,63 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
Насос HWW90025 | 2800 | 0,6 | 2,4 | 220 | раб. | 60 | 0,56 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 6 мкФ | - | 80 | 58 | 70 | 24 | F |
пус. | 115 | 0,38 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
ERMI1364 | 1450 | 0,25 | 2,58 | 220 | раб. | 83 | 0,71 | 5;3 | 1 | ? | - | 130 | 75 | 80 | 24 | F |
пус. | 135 | 0,55 | 5 | 1 | ||||||||||||
33014С | 1380 | - | 2,7 | 230 | раб. | 130;130;74 | 0,40×2 | 8;6;4 | 1 | раб. 12 мкФ | - | 140 | 80 | 50 | 36 | - |
пус. | 134;134;44 | 0,45 | 9;7;5+7;5 | 1 | ||||||||||||
7WARC81K4TH | 1370 | 0,55 | 4,17 | 220 | раб. | 44;79;34 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | раб. 25 мкФ | - | 125 | 75 | 72 | 24 | F |
пус. | 44;63;16 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | ||||||||||||
ZIEHLABEGG | 890 | 0,26 | 0,83 | 230 | раб. | 270 | 0,38 | 2 | 1 | раб.= 4 мкФ | - | 106 | 40 | 35 | 18 | F |
пус. | 256+256 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
DWP1800 | 3000 | 1,8 | - | 220 | раб. | 30 | 0,85×2 | 11;9;7 | 1 | раб. 50 мкФ | - | 140 | 72 | 110 | 24 | F |
пус. | 35 | 0,75×2 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
Вент. наружн. блока сплит-системы | 1500 | 0.05 | 0.43 | 220 | раб. | 366;183 | 0,25 | 5;3 | 1 | раб. 2,5 мкФ | - | 95 | 55 | 26 | 24 | F |
пус. | 400;200 | 0,23 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ71С2У3 | 2790 | 1,1 | 8,4 | 220 | раб. | 35 | 0,67×2 | 11;9;7;5 | 1 | раб. 30 мкФ | 1,2 | 117 | 63 | 90 | 24 | F |
пус. | 63 | 0,63 | 11;9 | 1 |
Обмоточные данные однофазных электродвигателей. Страницы 1, 2.