Схемы обмоток синхронных электродвигателей на постоянных магнитах, с количеством пазов 12, 2p=14 428 об/мин.
Перейти на главную страницу справочника.
Количество пазов | Z1 | 12 |
Количество магнитов на роторе | 14 | |
Частота вращения | об/мин. | 428 |
Число полюсов | 2p | 14 |
Число пазов на полюс и фазу | q | 0,2857142857142857 |
Порядок чередования катушечных групп в периоде при дробном "q" | - | |
Начало фаз по пазам | C1;C2;C3 | 1;5;9 |
Схема укладки двухслойной обмотки. Шаг у=1.
Схема соединений обмотки, количество параллельных ветвей а=1.
Соединение обмотки в звезду и треугольник.